当前位置:首页 > 二年级 > 数学

二年级口算训练(17-20)

试卷简介

这份试卷是针对二年级学生的口算训练,包括四个部分(口算训练17至20),每个部分包含多组数字的加减乘除运算。题目形式较为单一,主要是通过大量的计算题来提升学生的口算能力和基本的数学运算技巧。

所涉及的知识点

提升学生的加减乘除基本运算能力,强化口算技巧。

二年级(上)口算训练(17)

班级 姓名 时间

23+35= 95-18= 67-12= 34+16=

48-13= 56+18= 28-16= 89-39=

83-18= 56+18= 35+12= 92-11=

27+18= 24+26= 17+33= 23+12=

39+19= 56-12= 28+12= 56-12=

98-89= 34+15= 87-12= 54+16=

76-29= 89-70= 8+60= 10+27=

29+11= 54+7= 8+45= 96-20=

64+6= 64-30= 40-20= 80-80=

14+73= 47-20= 55+1= 51-40=

87-16= 19-10= 8+22= 6+23=

65-17= 2+85= 89-70= 81-80=

56+18= 22-20= 52-16= 73-18=

94-36= 86-40= 57-30= 32+8=

83-56= 19-10= 8+22= 6+23=

56-19= 45-34= 23+15= 64-18=

92-10= 68-18= 95-15= 57-30=

35+49= 58+6= 20+69= 12+9=

18+22= 68-50= 51-40= 32+8=

二年级(上)口算训练(18)

班级 姓名 时间

42+28= 76-26= 20+19= 5+35= 55+5=

17+25= 74-70= 49+11= 27+13= 50+18=

75-46= 67+3= 38-19= 4+10= 77+2=

41-30= 4+25= 32-30= 12+84= 5+89=

10+86= 14+50= 52-50= 7+30= 91-70=

72-20= 78+10= 9+38= 21+40= 17+30=

83+10= 90-90= 5+21= 91-80= 55-10=

6+94= 78+4= 91+9= 30+35= 40+27=

6+73= 3+86= 76-60= 70+11= 2+33=

80+13= 83-10= 91+9= 94-30= 86-50=

8+34= 28+62= 69+19= 95-20= 69+9=

65-50= 2+28= 68-50= 85-60= 1+88=

21+59= 85-47= 77+24= 36+14= 85-16=

57+37= 12+30= 29+32= 18+16= 6+14=

65-50= 22+28= 68-50= 85-60= 7+88=

10+26= 5+61= 94-20= 73-50= 98-30=

94-80= 44-10= 88-70= 13+9= 30+58=

20+59= 85-40= 77+20= 36+4= 85-10=

5+67= 12+30= 29+30= 14+16= 6+14=

63-50= 50+45= 68-20= 12+38= 83+3=

二年级(上)口算训练(19)

班级 姓名 时间

3+53= 51+39= 25+87= 97-50= 9+90=

46+50= 10+38= 23+38= 31-30= 62+29=

12+19= 80+17= 98-19= 46+40= 58-28=

34+16= 42+19= 54-35= 77+14= 25+66=

81-50= 51-40= 48+16= 42+39= 49+50=

27+66= 10+19= 20+28= 19-10= 42+19=

30+34= 18+64= 14+58= 7+48= 26+16=

62+30= 6+23= 40+3= 22-20= 77+6=

81-80= 8+39= 9+26= 2+79= 1+38=

74-20= 94+2= 38+60= 23+30= 10+27=

41+19= 18+53= 3+10= 8+45= 64+9=

17+84= 54+27= 9+27= 96-20= 55+1=

36+40= 89-70= 24+3= 30+44= 14+36=

23+40= 3+92= 47+10= 4+49= 20+44=

47-20= 14+30= 2+85= 80-80= 40+43=

60+25= 64-30= 4+42= 40-20= 70+12=

8+28= 71+3= 8+71= 18+60= 52-40=

37+8= 51+9= 20+9= 88-69= 55+30=

57+29= 18+16= 43+29= 4+25= 68-59=

51-40= 71-10= 2+21= 7+45= 5+58=

二年级(上)口算训练(20)

班级 姓名 时间

77-38= 89+10= 88-49= 57+3= 1+43=

3+97= 85-50= 15+50= 8+10= 3+54=

12+78= 38+34= 58+26= 20+69= 86-47=

32+8= 57-39= 22+20= 97-28= 93-16=

12+78= 74-16= 49+20= 19+23= 19+58=

23+38= 20+36= 15+25= 83-37= 82+4=

47-38= 43+37= 3+96= 21+67= 45+54=

78-19= 30+23= 56+4= 84+10= 57+10=

47+9= 54+38= 20+13= 9+21= 43+30=

4+26= 8+67= 16-10= 14+79= 70+12=

90+4= 36+60= 34-10= 49+4= 15+4=

62+9= 69+13= 18+20= 53+38= 59+3=

72-23= 71-42= 61-50= 84-70= 25+40=

71+13= 91+6= 30+59= 53-40= 7+36=

18+28= 13+69= 35-10= 6+30= 75-30=

72+20= 39+21= 76-27= 10+82= 40+25=

97-60= 74-28= 79-30= 5+22= 25+10=

8+52= 19+50= 10+32= 8+49= 89+7=

无限免费下载试卷
Word文档没有任何密码等限制使用的方式,方便收藏和打印
已有人下载。
×
扫码关注公众号
二维码
扫描公众号,私信暗号:22661 获取网盘提取码
前往网盘下载
点击下载文档
还需要掌握