当前位置:首页 > 二年级 > 数学

二年级(上)口算训练(9-12)

试卷简介

这份试卷包含三份二年级上册数学口算测试卷,每份试卷都包含一系列的加减法口算题目。这些题目旨在帮助学生巩固和提高他们的基本运算能力,同时也能检测学生的计算速度和准确性。

所涉及的知识点

这套试卷主要涵盖了二年级上册数学中的加减法口算,重点在于培养学生的快速计算能力和对基本运算规则的理解与应用。

二年级上册数学口算测试(9)

班级 姓名 成绩

23+35= 95-18= 67-12= 34+16=

48-13= 56+18= 28-16= 89-39=

83-18= 56+18= 35+12= 92-18=

27+18= 24+26= 17+33= 23+12=

39+19= 56-12= 28+12= 56-12=

98-89= 34+15= 87-12= 54+16=

76-29= 89-70= 38+60= 10+27=

29+11= 54+7= 28+45= 96-20=

64+6= 64-34= 45-20= 80-80=

24+73= 47-20= 55+15= 51-40=

87-18= 59-16= 18+22= 36+23=

65-17= 12+85= 89-70= 81-80=

56+18= 62-22= 52-16= 73-18=

94-36= 86-40= 57-35= 32+38=

83-56= 19-10= 28+22= 26+23=

56-19= 45-34= 26+15= 64-18=

92-10= 68-18= 95-16= 57-33=

35+49= 58+16= 20+69= 12+29=

18+22= 68-56= 51-43= 32+18=

87-17= 28-19= 71-14= 62-56=

二年级上册数学口算测试(9)

班级 姓名 成绩

40+28= 76+20= 20+9= 15+35= 55+5=

10+25= 74-70= 49+1= 28+13= 50+18=

75-40= 66+3= 38-10= 4+10= 77+2=

41-30= 4+25= 32-30= 12+84= 5+89=

10+86= 14+50= 52-50= 7+30= 91-70=

72-20= 78+10= 9+38= 21+40= 17+30=

83+10= 90-90= 5+21= 91-80= 55-10=

6+94= 78+4= 91+9= 30+35= 40+27=

6+73= 3+86= 76-60= 70+11= 2+33=

80+13= 83-10= 91+9= 94-30= 86-50=

8+34= 8+62= 69+9= 95-20= 69+9=

65-50= 2+28= 68-50= 85-60= 1+88=

20+59= 85-40= 77+20= 36+4= 85-10=

5+67= 12+30= 29+30= 1+16= 6+14=

65-50= 22+28= 68-50= 85-60= 7+88=

10+26= 5+61= 94-20= 73-50= 98-30=

94-80= 44-10= 88-70= 13+9= 30+58=

20+59= 85-40= 77+20= 36+4= 85-10=

5+67= 12+30= 29+30= 14+16= 6+14=

63-50= 50+45= 68-20= 12+38= 83+3=

二年级上册数学口算测试11)

班级 姓名 成绩

3+53= 51+9= 5+87= 97-50= 9+90=

46+50= 10+38= 23+8= 31-30= 62+9=

10+19= 80+7= 98-10= 46+40= 58-20=

34+6= 40+19= 54-30= 70+14= 25+60=

81-50= 51-40= 4+16= 42+30= 49+5=

2+66= 10+1= 20+28= 19-10= 42+19=

30+34= 8+64= 4+58= 7+48= 26+16=

62+30= 6+23= 40+3= 22-20= 77+6=

81-80= 8+39= 9+26= 2+79= 1+38=

74-20= 94+2= 8+60= 23+30= 10+27=

4+61= 1+53= 3+10= 8+45= 64+1=

7+84= 54+7= 9+27= 96-20= 55+1=

36+40= 89-70= 24+3= 30+44= 4+36=

23+40= 3+92= 47+10= 4+49= 20+44=

47-20= 14+30= 2+85= 80-80= 40+43=

60+25= 64-30= 4+42= 40-20= 70+12=

8+28= 71+3= 8+71= 18+60= 52-40=

37+8= 51+9= 20+9= 88-60= 55+30=

57+9= 8+16= 43+9= 4+25= 68-60=

二年级上册数学口算测试(12)

班级 姓名 成绩

51-40= 71-10= 2+21= 7+45= 5+58=

77-30= 89+10= 88-40= 57+3= 1+43=

3+97= 85-50= 5+50= 8+10= 3+54=

12+7= 8+34= 58+6= 20+69= 86-40=

32+8= 57-30= 22+20= 97-20= 93-10=

20+78= 74-10= 49+20= 19+2= 9+58=

20+38= 20+36= 5+25= 83-30= 82+4=

47-40= 3+60= 3+96= 21+7= 5+54=

78-10= 30+23= 56+4= 84+10= 57+10=

47+9= 4+38= 20+13= 9+21= 43+30=

4+26= 8+67= 16-10= 1+79= 70+2=

90+4= 36+60= 34-10= 49+4= 15+4=

62+2= 60+13= 18+20= 93+3= 59+3=

72-20= 70+4= 61-50= 84-70= 5+40=

71+3= 91+6= 30+59= 53-40= 7+36=

18+8= 3+89= 35-10= 6+30= 75-30=

72+20= 9+21= 76-20= 10+82= 40+2=

97-60= 74-20= 79-30= 5+22= 25+10=

8+52= 19+50= 10+32= 8+49= 89+7=

无限免费下载试卷
Word文档没有任何密码等限制使用的方式,方便收藏和打印
已有人下载。
×
扫码关注公众号
二维码
扫描公众号,私信暗号:22667 获取网盘提取码
前往网盘下载
点击下载文档
还需要掌握