万以内的加法和减法(一)
一、口算
75+20= 85+4= 6+53= 54+30=
22+50= 22+6= 7+31= 36+4=
40+57= 64+5= 5+24= 65+10=
49+15= 36+57= 63+18= 43+8=
18+18= 46+38= 25+37= 47+13=
16+64= 26+29= 18+50= 32+28=
24+58= 17+24= 79+5= 55+35=
28+14= 29+28= 16+27= 37+17=
54+39= 36+45= 270+330= 560+290= 290+370= 400+360= 730+80= 370+150=
280+250= 620+290= 430+340= 690+230=
竖式计算
1 3 4 2 0 1 3 1 0
+ 2 6 7 - 1 6 8 - 1 7 8
4 2 5 4 0 2 3 0 0
+ 3 7 5 - 3 0 3 - 1 7
万以内的加法和减法(二)
一、口算
460+280= 390+120= 440+270= 120+600=
160+350= 230+70= 580+90= 150+350=
84-26= 420+70= 530-90= 330+500= 620-60= 470+80= 640-400= 330-70= 530-200= 920-720= 630-400= 450-240= 670-90= 300-150= 910-800= 800-620= 340+36= 1500+700= 170+30 460-60= 80+120= 6000+300= 450+300= 780+120=
二、列竖式计算
375+168= 272-157= 603-497=
436+573= 503-206= 700-425=
万以内的加法和减法(三)
一、口算
16+64= 26+29= 18+50= 32+28=
24+58= 17+24= 79+5= 55+35=
28+14= 29+28= 16+27= 37+17=
54+39= 36+45= 270+330= 560+290= 290+370= 400+360= 730+80= 370+150=
280+250= 620+290= 430+340= 690+230= 460+280= 390+120= 440+270= 120+600=
160+350= 230+70= 580+90= 150+350=
二、在○填“=”、“<”、“>”。
615 + 385○ 2000 150 +230○ 500 800—506○ 200 680 + 267○ 1003 562 + 55○ 1000 832—204○ 700
三、笔算下面各题,并验算。
329+468= 800-345=
704-328= 472+348=
万以内的加法和减法(四)
一、口算
63+24= 30+400= 440-400= 60+90=
700-120= 1000-700= 60-16= 540-270=
18+44= 96-68= 1200+400= 5200+900=
84-26= 420+70= 530-90= 330+500= 620-60= 470+80= 640-400= 330-70= 530-200= 920-720= 630-400= 450-240= 670-90= 300-150= 910-800= 800-620= 340+36= 1500+700= 170+30 460-60=
二、笔算下面各题,并验算。
529+466= 800-785=
904-808= 972+548=
1000-569= 896+678=