两位数乘两位数
竖式计算
(1)59×38= (2)46×27= (3)89×93=
(4)13×22= (5)34×21= (6)23×32=
(7)27×26= (8)35×29= (9)78×41=
(10)67×54= (11)25×24= (12)53×36=
(13)39×49= (14)32×46= (15)67×28=
两位数乘两位数
竖式计算
(16)59×19= (17)82×38= (18)67×54=
(19)25×24= (20)53×36= (21)39×49=
(22)32×46= (23)67×28= (24)59×19=
(25)82×38= (26)54×25= (27)21×44=
(28)66×77= (29)19×48= (30)36×23=
两位数乘两位数
竖式计算
(31)24×55= (32)78×11= (33)26×14=
(34)16×45= (35)56×17= (36)32×16=
(37)12×13= (38)36×58= (39)85×26=
(40)32×48= (41)54×67= (42)75×57=
(43)30×16= (44)80×50= (45)42×65=
两位数乘两位数
竖式计算
(46)56×29= (47)43×61= (48)54×65=
(49)12×50= (50)20×50= (51)60×90=
(52)45×93= (53)39×93= (54)49×26=
(55)38×29= (56)98×54= (57)57×92=
(58)38×29= (59)98×54= (60)52×38=
两位数乘两位数
竖式计算
(61)99×38= (62)52×92= (63)50×48=
(64)67×21= (65)34×84= (66)85×20=
(67)12×33= (68)41×76= (69)65×36=
(70)58×36= (71)95×25= (72)58×68=
(73)68×58= (74)74×35= (75)48×21=
两位数乘两位数
竖式计算答案
(1)2242 (2)1242 (3)8277 (4)286 (5)714
(6)736 (7)702 (8)1015 (9)3198 (10)3618
(11)600 (12)1908 (13)1911 (14)1472 (15)1876
(16)1121 (17)3116 (18)3618 (19)600 (20)1908
(21)1911 (22)1472 (23)1876 (24)1121 (25)3116
(26)1350 (27)924 (28) 5082 (29)912 (30)828
(31)1320 (32) 858 (33)364 (34)720 (35)952
(36)512 (37)156 (38)2088 (39)2210 (40)1536
(41)3618 (42)4275 (43)480 (44)4000 (45)2730
(46)1624 (47)2623 (48)3530 (49)600 (50)1000
(51)5400 (52)4185 (53)3627 (54)1274 (55)1102
(56)5292 (57)5244 (58)1102 (59)5292 (60)1976
(61)3762 (62)4784 (63)2400 (64)1407 (65)2856
(66)1700 (67)396 (68)3116 (69)2340 (70)2088
(71)2375 (72)3944 (73)3944 (74)2590 (75)1008