当前位置:首页 > 三年级 > 数学

三年级上册口算题9套

试卷简介

这份试卷包含了多个部分,每个部分都是口算练习题。题目涉及基础的加减乘除运算,以及单位换算,如厘米、分米、米、毫米之间的转换。这些题目旨在提高学生的计算能力和单位换算能力。

所涉及的知识点

这份试卷主要考察学生的基础运算能力(包括加法、减法、乘法和除法)和单位换算能力(如长度单位之间的换算)。

口算(一)

200+180=      56+125=      400-70=      71+28=

35÷5=        90+150=      6×8=        36-18=

910-90=       38÷7=       220+150=     6×9=

78÷9=        45-27=       720-180=     9×9=

290-40=       770-160=     6×7=        40÷8=

600+270=      620+150=      3×7=         7×7=

37÷6=        56÷9=       760+100=     750+125=

200+50=       430+27=      4×6=        19÷8=

720-70=       820-128=    33-17=       71-43=

81÷9=        72÷8=        71-24=      250-60=

66÷8=        5×5=         28÷7=       33÷6=

15+43=        58-36=        6×6=        60+350=

840+90=       5×9=        43÷7=        460-72=

13÷6=        9×4=        34+23=        34+56=

30+540=       620-57=      11÷5=        67-53=

口算(二)

52+81=       9×9=        83÷9=      330-172=

8×6=        62+52=       38+52=      5×6=

41÷5=       75+75=       70+18=      5×4=

36÷6=       70-18=      900-80=     70+450=

36÷7=       44÷6=       58+14=     78-23=

94-46=       7×8=         8×7=      52÷7=

6×4=        500+700=    30+38=      84-12=

2300-500=     44+23=     4×4=       2×2=

7×2=        520-30=     980-400=    6×3=

750+60=     8×1=        8×2=       17÷5=

300+70=     760-500=     8×3=       26÷6=

38÷7=      700-300=    270-80=      7×3=

22÷7=      100-45=     8×4=       2×6=

370-230=    69+30=      9×6=       33÷6=

32÷4=      1×1=       120-30=     5×4=

口算(三)

200+90=     69+40=      9×2=       6×3=

67÷8=      64÷8=      26+36=     19+47=

220+170=      4×7=        19÷6=        21÷6=

69+32=        680-120=     770+630=      3×3=

120-40=    402×5=    25×4=  450×0=

360-90=     11+60= 630×3=    560+40=

72-24=  9+50=     630+70=    120×5=

24×5=      70×8=    250×5= 14+40= 

880×2=     40×8= 57-28=    801×9=

120+20= 250×1=     28+68=    100×0=

30×6=     18×3=    902×1= 17×4=

68-4=     48-16= 70×2=    200×8= 

280-70= 320×8=    30×6=    180-60=

140-5=     125×8=     560+80= 150×2=

700×2=      72×3=   42+30=    902×6= 

口算(四)

120-40=    402×5=    25×4=  450×0=

360-90=   11+60= 630×3=   560+40=

72-24=  9+50=    630+70= 120×5=

24×5=      70×8=    250×5= 14+40=

880×2=    40×8= 57-28=   801×9=

120+20= 250×1=    28+68=   100×0=

30×6=     18×3=     902×1= 17×4= 

68-4=     48-16= 70×2=   200×8=

280-70= 320×8=    30×6=     180-60=

140-5=    125×8=   560+80= 150×2=

700×2=      72×3=   42+30=    902×6=

590+70= 800×5=    440×0=    25+16=

303×3=     12×2=     470+70= 64×0=

25×8=      72×6= 20×6=    90×3=

420×6= 280+40=    55×5=    48×4=

口算(五)

120-40=    402×5=    25×4=  450×0=

360-90=    11+60= 630×3=    560+40=

72-24=  9+50=    630+70=   120×5=

24×5=      70×8=    250×5= 14+40=

880×2=     40×8= 57-28=    801×9=

120+20= 250×1=     28+68=    100×0=

30×6=     18×3=     902×1= 17×4=

68-4=     48-16= 70×2=    200×8=

280-70= 320×8=    30×6=     180-60=

140-5=     125×8=    560+80= 150×2=

700×2=      72×3=   42+30=    902×6= 

590+70= 800×5=    440×0=    25+16=

303×3=     12×2=     470+70= 64×0=

25×8=      72×6= 20×6=     90×3=

420×6= 280+40=    55×5=     48×4=

口算(六)

1厘米=( )毫米 50厘米=( )分米 10厘米=( )分米

3米=( )厘米 1米=( )厘米 10分米=( )米

40毫米=( )厘米 70厘米=( )分米 20分米=( )米

30毫米=( )厘米 80厘米=( )分米 4分米=( )厘米

60毫米=( )厘米 6厘米=( )毫米 30分米=( )厘米

1分米=( )毫米 4米=( )厘米 1米=( )分米

90毫米=( )厘米 80厘米=( )分米 5分米=( )厘米

80毫米=( )厘米 100厘米=( )米 40分米=( )米

200+180=      56+125=      400-70=      71+28=

35÷5=        90+150=      6×8=        36-18=

910-90=       35÷7=       20+150=     6×9=

12÷6=        9×4=        34+23=        34+56=

30+540=       620-57=      15÷5=        67-53=

口算(七)

30米-20分米=( )米   6分米+( )厘米=1米

20米-70分米=( )分米     70厘米+30厘米=(  )分米

270米+(  )米=1千米 405米+( )米=1千米

3米-( )厘米=1米 5米+( )分米=6米

8米+( )分米=90分米 1千米-( )米=350米

( )米+1千米=2000米 86千克-52千克=( )千克

2吨-325千克=( )千克  35千克+18千克=( )千克

56吨+( )千克=62吨 850千克+150千克=(  )吨 

24千克+( )千克=100千克   307克-60克=(  )克

6吨-500千克=(  )千克   46吨-15吨=( )吨

40毫米=( )厘米 70厘米=( )分米 20分米=( )米

30毫米=( )厘米 80厘米=( )分米 4分米=( )厘米

60毫米=( )厘米 6厘米=( )毫米 30分米=( )厘米

1分米=( )毫米 =( )厘米 =( )分米

90毫米=( )厘米 80厘米=( )分米 5分米=( )厘米

  口算(八)

68+96= 300+620= 85+126= 308+22=

37+49= 87+56= 56+113= 44+38=

49+67= 57+65= 88+77= 83+49=

99+66= 52+108= 101+99= 65+125=

64+119= 83+107= 750+150= 96+45=

804+36= 95+70= 3655+345= 820+360=

464+36= 4300+2600= 843+57= 9700+300=

265+600= 5600+200= 341+59= 340+560=

67+233= 510+670= 269+600= 350+70=

6782+3218= 540+1260= 1400+3700= 340+2460=

470+530= 740+600= 6700+600= 890+1110=

870+120= 820+132= 310+690= 420+655=

460+1340= 430+150= 2100+910= 270+123=

450+1550= 323+232= 260+1340= 456+123=

2400+1200= 4500+3700= 680+1220= 3400+540=

口算(九)

420+1580= 6800+120= 4000+400= 540+1460=

870-650= 420-210= 304+38= 877+177=

304-38= 877-177= 582+60= 625+85=

582-60= 625-85= 580+250= 326+87=

580-250= 326-87= 672+570= 520+185=

672-570= 520-185= 154+46= 345+65=

154-46= 345-65= 865+528= 865-528=

545+255= 386+214= 253-143= 296-286=

387+213= 499+501= 873-663= 987-647=

866+134= 534+266= 376-286= 800-480=

645-454= 8000-7000= 872-672= 4650-460=

540-65= 8100-280= 750-380= 7500-2500=

5026-326= 860-780= 1850-480= 903-780=

750-280= 650-460= 370-295= 1355-455=

685-396= 788-166= 300-284= 820-43=

无限免费下载试卷
Word文档没有任何密码等限制使用的方式,方便收藏和打印
已有人下载。
×
扫码关注公众号
二维码
扫描公众号,私信暗号:23610 获取网盘提取码
前往网盘下载
点击下载文档
还需要掌握