小学三年级(下)数学计算类训练( 十二 )
班级 姓名
小学三年级(下)数学计算类训练(十一)
班级 姓名
309÷3 402÷2 604÷2 570÷3
420÷3 750÷5 980÷7 840÷7
760÷4 406÷2 680÷4 608÷4
517÷5 360÷3 403÷8 564÷7
小学三年级(下)数学计算类训练(十)
班级 姓名
403÷8 262÷6 564÷7 250÷3
783÷6 584÷5 824÷4 920÷8
505÷5 8400÷4 309÷3 770÷7
602÷2 803÷5 844÷6 225÷5
小学三年级(下)数学计算类训练(九)
班级 姓名
724÷7 643÷5 416÷4 110÷8
248÷5 362÷6 784÷7 721÷8
905÷6 624÷6 327÷8 777÷8
575÷5 123÷2 574÷4 411÷6
小学三年级(下)数学计算类训练(八)
班级 姓名
359÷5 220÷7 116÷3 289÷4
135÷4 210÷6 176÷6 479÷8
368÷5 479÷8 435÷6 128÷2
148÷2 804÷6 512÷8 728÷8
小学三年级(下)数学计算类训练(七)
班级 姓名
228÷4 415÷5 369÷7 426÷8
106÷6 870÷7 978÷3 292÷7
209÷3 856÷7 100÷7 242÷3
4200÷3 609÷3 760÷4 406÷2