三年级脱式计算(二)
(1)(806-198)÷4 (2)808÷4+395 (3)536÷(4×2)
(4)768÷4÷6 (5)(903-182)÷7 (6)960÷(2×4)
(7)496÷8+579 (8)493-354÷6 (9)294÷7+67
(806-198)÷4 (11)808÷4+395 (12)536÷(4×2)
(13)64×6÷8 (14)(681-136)÷5 (15)720÷5÷6
三年级脱式计算(二)
(16)68×45-436 (17)56÷2×26 (18)(481+239)÷5
(19)64×6÷8 (20)294÷7+678 (21)(609-267)÷6
(22)960÷(2×4) (23)496÷8+579 (24)336÷3÷4
(25)15.6+8.9-4.7 (26)756÷9-21 (27)(136-87)×52
(28)360÷5÷6 (29)3500-65×26 (30)10-2.7+3.3
三年级脱式计算(二)
(31)(503-188)÷5 (32)4×7×36 (33)774÷6÷3
(34)53×(98-49) (35)735÷5÷3 (36)6000-67×85
(37)32×48÷8 (38)26×63-426 (39)98÷2×46
(40)34×(18+24) (41)896÷2÷4 (42)54×18-398
(43)98÷2×46 (44)34×(18+24) (45)896÷2÷4
三年级脱式计算(二)
(46)54×18-398 (47)6×8×9 (48)35×4+17
(49)42+18)×5 (50)(169-35)×8 (51)5×6×12
(52)126÷9÷7 (53)7×4×36 (54)3.5+7.8-6.3
(55)(708-613)×23 (56) 58×(60÷4) (57)79×23-569
(58)21×14÷3 (59)(854-105)÷7 (60)420÷7×15
三年级脱式计算(二)
(61)350-150÷2 (62) (634-376)÷3 (63)40+28×90
(64)36×(96-58) (65)16×34÷8 (66)48×32-185
(67)435÷5÷ 3 (68)23×36÷9 (69)35×17-39
三年级脱式计算(二)
答案
(1)152 (2)597 (3)67 (4)32 (5)103
(6)120 (7)641 (8)434 (9)109 (10)152
(11)597 (12)67 (13)48 (14)109 (15)24
(16)2624 (17)728 (18)144 (19)48 (20)720
(21)57 (22)120 (23)641 (24)28 (25)19.8
(26)63 (27)2548 (28)12 (29)1810 (30)10.6
(31)63 (32)1008 (33)43 (34)2597 (35)49
(36)305 (37)192 (38)1212 (39)2254 (40)1428
(41)112 (42)574 (43)2254 (44)1428 (45)112
(46)574 (47)432 (48)157 (49)300 (50)1072
(51)360 (52)2 (53)1008 (54)5 (55)2185
(56)870 (57)1248 (58)98 (59)107 (60)900
(61)275 (62)86 (63)2560 (64)1368 (65)68
(66)1351 (67)29 (68)92 (69)556