当前位置:首页 > 四年级 > 数学

2014四上整数乘除,小数加减练习题

试卷简介

这份试卷包含两部分内容:整数的乘除法运算和小数的加减法口算。整数部分涵盖了多位数的乘除运算,旨在考察学生对基本运算法则的掌握程度以及计算能力。小数部分则侧重于简单的加减运算,旨在巩固学生对小数概念的理解及其基本运算技能。

所涉及的知识点

本试卷主要考察学生的整数乘除法运算能力和小数加减法的口算能力,涉及多位数的复杂运算及对小数的基本处理方法。

整数乘除法运算(11.18)

23×40= 54÷3= 18×30= 60÷30= 70×50= 250÷50= 14×60= 80÷40= 18×50= 16×30= 640÷80= 15×5=

23×3= 12×2×5= 480÷80= 16×5= 27×3= 90÷15=

48÷4= 640÷16= 39÷3= 24×20= 32×3= 48÷16=

12×8= 27×3= 56÷14= 24÷8= 14×2= 83-45=

560÷80= 96÷24= 40÷20= 40×30= 30×23= 12×8= 4500×20= 120×600= 200×360= 6800×400= 4×2500= 6000÷40= 5×1280= 400×14= 1000÷25= 160×600= 20×420= 290×300= 8100÷300= 7600÷200= 7600÷400= 980÷14= 4200÷30= 6×1300= 1300×50= 200×48= 9200÷400= 840÷21= 180×500= 8000÷500= 1900÷20= 200×160= 8700÷300= 300×330= 3×1400= 7000÷14= 600÷12= 9600÷80= 140×300= 8800÷40= 9600÷800= 5×490=

760×20= 7500÷500= 370×200= 650÷13= 240×4= 640÷80=

15×10= 160×30= 250×6= 125×8= 48×20= 6600÷600=

11×80= 24×50= 3600÷400= 4000÷50=

320X5= 120X8= 9X470= 310X5= 6X150= 390X5=        

6X270=     270X2=     940X3= 700X8=    4X280=     6X660=    

2X880=      6X230= 8X800=     7X210=     860X6=     6X930=   

480X9= 6X280=     240X3=      7X130=     2X450=     9X390=

9X780=     270X5=     5X690=     790X6=     720X9= 8X920=   

4X980=  340X7=     4X710= 8X730= 900X2=     170X9=  

9X970=     4X590=     3X860= 290X4=     7X630=     960X7= 

小数加减法口口算

5.5+6.0= 5.2+4.8= 4.1+2.8= 3.2+3.3= 6.4+2.9= 3.4+1.6=

5.2+4.8= 8.1+2.1= 0.8+1.3= 1.2+1.6= 1.7+7.2= 6.8+9.1=

3.4+5.5= 0.8+5.1= 3.4+1.8= 1.1+3.5= 4.6+8.1= 4.5+1.2=

9.0+7.6= 1.9+3.4= 4.5+5.5= 5.6+5.4= 7.3+1.7= 0.9+3.5=

5.3+6.4= 4.6+7.8= 1.2+4.3= 4.2+2.1= 3.7+3.2= 1.4+2.4=

8.1+0.5= 0.3+3.2= 6.3+2.5= 4.6+1.4= 3.5+7.3= 9.8+4.5=

0.9+0.8= 0.5+0.3= 3.5+7.8= 1.1+12= 5.6+7.6= 3.4+1.9=

4.5+2.3= 5.7+8.4= 1.8+0.9= 5.8+9.8= 1.3+5.7= 8.9+4.5=

1.6+0.5= 4.5+7.5= 3.6+6.2= 6.5+6.1= 3.5+7.6= 7.5+7.1=

0.7+4.3= 5.1+0.5= 5.3+5.1= 7.8+2.4= 4.5+7.1= 4.1+7.2=

0.9+0.6= 9.7+8.6= 8.6+4.3= 0.9+4= 2.6+3.5= 6.7+1.4=

6.3+6.2= 6.3+5.1= 8.9+0.3= 5.5+1.7= 8.7-3.5= 3.2-2.1=

8-3.2= 10.2-6.2= 6-0.4= 8.3-7= 4.7-4.3= 8.2-5.2=

2.6-0.8= 4.7-2.5= 8.4-0.6= 5.7-3.7= 1-0.9= 3.5-1.3= 3.5-3.4= 9.7-5.4= 4.3-1.4= 7.1-0.2= 8.2-6.8= 6.9-2.5= 2.1-1.7= 6.8-2.9= 4.3-1.2= 6.9-1.2= 3.9-0.8= 1.5-0.8=

5.1-3.4= 3.4-2.3= 6.7-3.1= 8.3-3.3= 8.8-3.2= 12.3-4.5=

5.1-0.9= 1.2-0.3= 4.2-0.1= 7.8-3= 2.2-0.6= 8.9-5.4=

2.7-1.2= 8.5-7.6= 5.2-0.9= 6.2-2= 8.4-6.2= 6.3-4.1=

3.2-1.9= 7.1-5.4= 9.8-5.4= 8.4-4.2= 3.8-0.2= 7.9-0.1=

无限免费下载试卷
Word文档没有任何密码等限制使用的方式,方便收藏和打印
已有人下载。
×
扫码关注公众号
二维码
扫描公众号,私信暗号:26071 获取网盘提取码
前往网盘下载
点击下载文档
还需要掌握